Sus provincias
La subregión Enriquillo del Suroeste está conformada por cuatro provincias: Bahoruco, Independencia, Barahona y Pedernales. Su superficie total es de 7,102.58 km² y la población total es de327,636.
Sus límites son: al Norte, la subregión El Valle (provincias Azua y San Juan); al Este, el Mar Caribe; al Oeste, la República de Haití; y al Sur, el Mar Caribe.
|
| Provincias | Extensión (km²) |
Población | Densidad (hab./km²) |
% de Pobl. Rural |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbana | Rural | Total | ||||
| Bahoruco | 1,282.23 | 42,173 | 63,033 | 105,206 | 82.05 | 59.91 |
| Independencia | 2,006.44 | 22,887 | 16,654 | 39,541 | 19.71 | 42.12 |
| Barahona | 1,739.38 | 110,747 | 54,088 | 164,835 | 94.77 | 32.81 |
| Pedernales | 2,074.53 | 10,741 | 7,313 | 18,054 | 8.70 | 40.51 |
| Total regional | 7,102.58 | 186,548 | 141,088 | 327,636 | 46.13 | 43.06 |
Vea sobre las provincias:

